Veamos las diferencias entre Filmora 14 y 15:
✅ Herramientas de inteligencia artificial para una edición más rápida (por ejemplo: extensión de IA, recorte inteligente)
✅ Funciones profesionales para flujos de trabajo avanzados (por ejemplo: gráfico animado, línea de tiempo doble)
👉 Explora más en: Novedades de Filmora
| Novedades | Filmora 14 | Filmora 15 | |
|---|---|---|---|
| Funciones de IA | Extensión de IA | ✗ | 🆕 Nueva |
| Recorte inteligente | ✗ | 🔄 Actualizada | |
| Funciones profesionales | Gráfico animado | ✗ | 🆕 Nueva |
| Línea de tiempo doble | ✗ | 🆕 Nueva | |
| Herramienta de lápiz | ✗ | 🆕 Nueva | |
| Edición con múltiples ventanas de vista previa | ✗ | 🆕 Nueva | |
| Edición con importación de múltiples proyectos | ✗ | 🆕 Nueva | |
| Animación de texto | ✗ | 🔄 Actualizada |
🔗 Ver más detalles: Novedades en Filmora
¿Este artículo le ha ayudado?
Muchas gracias por sus comentarios.
Lo sentimos, ¿por qué este artículo no le ayudó? :(
Ya se enviaron los comentarios exitosamente.